Квартира, 2-кімн., Солоницевка, Харьковский район, Сумской путь
978 000 грн
($22 000)
($22 000)
| ID | 1035446 |
| Ціна | 978 000 грн ($22 000) |
| Дата | 03.07.26 |
| Населений пункт | Солоницевка |
| Район | Харьковский район |
| Вулиця | Сумской путь |
| Кількість кімнат | 2 |
| Площа, м² | 43 |
| Площа житлова, м² | 30 |
| Площа кухні, м² | 5 |
| Поверх | 3 |
| Поверхів буд | 5 |
| К-ть балконів | 1 |
| Стан | хорошее |
| Матеріал стін | кирп |
поверх 3/5, загальна площа: 43 м², кімнати роздільні, кухня: 7 м², житловий стан, квартира в тамбурі, хороші сусіди, МПВ, санвузол сумісний, балкон із кухні.